Charakterystyka
- [13403,13541,13575,13782,80080,80081] możliwość ciągłego obrotu o 360°
- [13403,13541,13575,13782,80080,80081] oszczędność czasu i siły roboczej
Twój wybór
Opis | Od kwoty |
---|---|
Chwytak sortujący do minikoparki
Kod 13403
Sprawdź szczegóły
|
c.n.ż. |
klasa urządzenia (t) | 1,9 |
pojemność (l) | 30 |
szerokość szczęki (mm) | 300 |
rozwarcie szczęk (mm) | 600 |
masa (kg) | 75 |
szybkozłącze zwykłe | CW05 |
szybkozłącze Niemcy | SW01 |
Chwytak sortujący do klasy maszyn 1,2-3,5 tony
Kod 13541
Sprawdź szczegóły
|
c.n.ż. |
klasa urządzenia (t) | 2,5 - 3,5 |
pojemność (l) | 70 |
szerokość szczęki (mm) | 450 |
rozwarcie szczęk (mm) | 750 |
masa (kg) | 140 |
szybkozłącze zwykłe | CW05 - 13541 |
szybkozłącze Austria | WB03 - 10856 |
Chwytak sortujący do klasy maszyn 5-9 ton
Kod 13542
Sprawdź szczegóły
|
c.n.ż. |
klasa urządzenia (t) | 5 - 10 |
pojemność (l) | 150 |
szerokość szczęki (mm) | 600 |
rozwarcie szczęk (mm) | 1.400 |
masa (kg) | 360 |
szybkozłącze zwykłe | CW10 - 13542 |
Chwytak sortujący do klasy maszyn 14-22,5 tony
Kod 13575
Sprawdź szczegóły
|
c.n.ż. |
klasa urządzenia (t) | 14 - 22,5 |
pojemność (l) | 380 |
szerokość szczęki (mm) | 840 |
rozwarcie szczęk (mm) | 1.850 |
masa (kg) | 990 |
szybkozłącze zwykłe | CW20/30 - 13575 |
szybkozłącze Niemcy | SW10 - 80104 |
Chwytak sortujący do klasy maszyn 14-22,5 tony
Kod 13782
Sprawdź szczegóły
|
c.n.ż. |
klasa urządzenia (t) | 14 - 22,5 |
pojemność (l) | 450 |
szerokość szczęki (mm) | 1.000 |
rozwarcie szczęk (mm) | 1.890 |
masa (kg) | 1.120 |
szybkozłącze zwykłe | CW20/30 - 13575 |
szybkozłącze Niemcy | SW10 - 80104 |
Chwytak sortujący 100 cm (DE)
Kod 80080
Sprawdź szczegóły
|
c.n.ż. |
klasa urządzenia (t) | 22,5 |
pojemność (l) | 700 |
szerokość szczęki (mm) | 1.000 |
rozwarcie szczęk (mm) | 2.100 |
masa (kg) | 1.420 |
szybkozłącze Niemcy | SW21 - 80080 |
Chwytak sortujący 115 cm (DE)
Kod 80081
Sprawdź szczegóły
|
c.n.ż. |
klasa urządzenia (t) | 22,5 |
pojemność (l) | 800 |
szerokość szczęki (mm) | 1.150 |
rozwarcie szczęk (mm) | 2.142 |
zęby | U25 |
masa (kg) | 1.485 |
szybkozłącze Niemcy | SW21 - 80081 |
Wszystkie ceny zawierają 23% VAT i nie zawierają kosztów konserwacji, paliwa, oleju, szlifowania i zużycia, transportu, czyszczenia, dodatków i innego osprzętu, ewentualnych opłat ekologicznych i składki na ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia, pożaru i kradzieży.
c.n.v. = cena na požádání